विद्यार्थी रिक्ति
| रिक्ति वर्ग | अनुभाग की संख्या | वर्तमान नामांकन | ताज़ा प्रवेश उपलब्ध है | प्रति अनुभाग औसत नामांकन | वर्ग |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 2 | 101 | 0 | 50.5 | I,II,III,IV,V |
| III | 2 | 88 | 0 | 44.0 | NA |
| IV | 2 | 102 | 0 | 51.0 | NA |
| V | 2 | 94 | 0 | 47 | NA |
| VI | 2 | 112 | 0 | 56.0 | NA |
| VII | 2 | 119 | 0 | 59.5 | NA |
| II | 2 | 101 | 0 | 50.5 | |
| VIII | 2 | 125 | 0 | 62.5 | NA |
| IX | 2 | 134 | 0 | 67.0 | I,II,III,IV,V |
| X | 2 | 113 | 0 | 56.5 | NA |
| ग्यारहवीं विज्ञान | 1 | 53 | 0 | 53 | NA |
| ग्यारहवीं कला | 1 | 40 | 0 | 40 | NA |
| बारहवीं-विज्ञान | 1 | 42 | 0 | 42 | NA |
| बारहवीं कला | 1 | 25 | 15 | 25 | I,II,III,IV,V |
सत्र 2024-25 के लिए कक्षा I से कक्षा XII तक प्रवेश के लिए कोई रिक्ति नहीं है। कक्षा I (सत्र 2025-2026) के लिए प्रवेश जल्द ही शुरू होगा