विद्यार्थी रिक्ति
| रिक्ति वर्ग | अनुभाग की संख्या | वर्तमान नामांकन | ताज़ा प्रवेश उपलब्ध है | प्रति अनुभाग औसत नामांकन | वर्ग |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 2 | 75 | 5 | 40 | I,II,III,IV,V |
| III | 2 | 97 | 0 | 48.5 | I,II,III,IV,V |
| IV | 2 | 92 | 0 | 46 | I,II,III,IV,V |
| V | 2 | 113 | 0 | 56.5 | I,II,III,IV,V |
| VI | 2 | 120 | 0 | 60 | I,II,III,IV,V |
| VII | 2 | 122 | 0 | 61 | I,II,III,IV,V |
| VIII | 2 | 122 | 0 | 61 | I,II,III,IV,V |
| IX | 2 | 130 | 0 | 65 | I,II,III,IV,V |
| X | 2 | 106 | 0 | 53 | I,II,III,IV,V |
| ग्यारहवीं विज्ञान | 1 | 3 | 0 | 3 | I,II,III,IV,V |
| ग्यारहवीं कला | 1 | 4 | 0 | 4 | I,II,III,IV,V |
| बारहवीं-विज्ञान | 1 | 38 | 0 | 38 | I,II,III,IV,V |
| बारहवीं कला | 1 | 26 | 0 | 26 | I,II,III,IV,V |
सत्र 2024-25 के लिए कक्षा I से कक्षा XII तक प्रवेश के लिए कोई रिक्ति नहीं है। कक्षा I (सत्र 2025-2026) के लिए प्रवेश जल्द ही शुरू होगा