Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
S. AYUSH KUMAR | 369 | 2297 | IV-B | TAPAN KUMAR SAHOO | MONALISHA DAS | 21/09/2015 |
LAXMIPRIYA MANGARAJ | 368 | 2364 | VI-A | SUSANTA KUMAR MANGARAJ | SRADHANJALI MANGARAJ | 01/08/2014 |
BARSA PRIYADARSANI | 367 | 574 | XI-ARTS | SUSANTA KUMAR PAIKRAY | JHARANA PAIKRAY | 03/01/2009 |
KRISHNA ANIRBAN MALLICK | 366 | 1656 | XI | MANASH MALLICK | SUDHA RANI MALLICK | 16/03/2007 |
ANANDITA HOTA | 344 | 1988 | XTH-B | UTKALA PADMARAJ HOTA | GAYATREE HOTA | 10/07/2008 |
SOURIM MITRA | 365 | 2584 | II | SUMIT MITRA | RIMPA DAS | 14/08/2017 |
ARYADEEP SAHOO | 350 | 1731 | X | JYOTIPRAKASH SAHOO | PRABHATI SAHOO | 05/01/2008 |
Archive